Izigaba zemikhiqizo
1. UmkhiqizoIziciye-LEDIphaneliUkukhanya48W.
• Ukusebenza kahle kokukhanya >80 lm/w ukuze kongiwe amandla afinyelela ku-50% uma kuqhathaniswa nezinto ezivamile zokukhanyisa ezikhanyayo.
• Iphrofayili ephansi enhle (uhlaka oluncane kakhulu oluyi-10mm) lwemibono emisha yokuklama ukukhanya.
• Ama-optics athuthukisiwe avumela iphaneli eyisicaba ukuthi ihlangabezane nezidingo zokukhanya okuphansi
• Umklamo wesekethe oyingqayizivele ukugwema noma iyiphi inkinga ngokukhishwa kokukhanya okubangelwa noma okuthonywe yi-LED eyodwa enephutha.
• I-engeli yobubanzi be-beam engu-120° ukuze kusatshalaliswe ukukhanya okulinganayo.
• Ukuhambisana okugcwele nezinhlelo zokulawula ukukhanya ezihlakaniphile ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kwamandla nokonga.
• UGR 19 (Unified Glare Rating) - ifanele ukusetshenziswa emahhovisi.
•Ukufakwa okungenazinkinga - kwenzelwe ukuwela ngqo ophahleni lwakho lokuwela, noma kungafakwa phezulu noma kuphanyekwe.
•Akukho mercury noma ezinye izinto eziyingozi; Akukho ukuphazamiseka kwe-RF.
2. Imininingwane Yomkhiqizo:
| Inombolo Yemodeli | I-PL-6060-36W | I-PL-6060-40W | I-PL-6060-48W | I-PL-6060-54W |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | 36 W | 40 W | 48 W | 54 W |
| Inani le-LED (ama-pcs) | 204pcs | 204 ama-pcs | 252 ama-pcs | 280 ama-pcs |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 2835 | |||
| Izinga lokushisa lombala (K) | 2700 - 6500K | |||
| Umbala | Okufudumele/Okwemvelo/Okupholile Okumhlophe | |||
| Ukusebenza Kahle Kokukhanya (lm/w) | 85lm/w~120lm/W | |||
| Ubukhulu | 595x595x10mm | |||
| I-Angle ye-Beam (izinga) | >120° | |||
| I-CRI | >80Ra / >90Ra | |||
| Isici Samandla | >0.95 | |||
| I-Voltage yokufaka | I-AC180V - 260V/100~240Vac | |||
| Ibanga Lokuvama (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Indawo Yokusebenza | Ngaphakathi | |||
| Izinto Zomzimba | Uhlaka lwe-aluminium alloy kanye ne-PS Diffuser | |||
| Umbala Wohlaka lwe-RAL | Okumhlophe okumsulwa/RAL9016; Isiliva | |||
| Isilinganiso se-IP | I-IP20 | |||
| Ibanga le-IK | IK06 | |||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20°~65° | |||
| Isixazululo Esincibilikayo | UDali/0~10V/PWM/Triac Ongakukhetha | |||
| Isikhathi sokuphila | Amahora angu-60,000 | |||
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 noma emi-5 | |||
3. Izithombe Zokukhanya Kwephaneli Ye-LED:
Ngokukhanya kwephaneli ye-LED, kunezindlela zokufaka ezifakwe ophahleni, ezifakwe ebusweni, ezilengisiwe, ezifakwe odongeni njll. zezinketho ezinezesekeli zokufaka ezifanele. Ikhasimende lingakhetha ngokwezidingo zalo. 
Ikhithi Yokumiswa:
Ikhithi yokumisa elengayo yephaneli ye-LED ivumela amaphaneli ukuthi alengayo ukuze abukeke kahle noma lapho kungekho khona uphahla lwegridi ye-T-bar yendabuko.
Izinto ezifakiwe ku-Suspended Mount Kit:
| Izinto | I-PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Ikhithi Yohlaka Lokufaka Okungaphezulu:
Lolu hlaka lokukhweza olungaphezulu lufanelekile ukufaka izibani zephaneli ze-Lightman LED ezindaweni ezingenayo igridi yophahla olulengisiwe, njengebhodi le-plasterboard noma ophahleni lwekhonkrithi. Lulungele amahhovisi, izikole, izibhedlela njll. lapho ukukhweza okuphansi kungenzeki khona.
Okokuqala faka izinhlangothi ezintathu zohlaka oluya ophahleni. Iphaneli ye-LED ibe isifakwa ngaphakathi. Ekugcineni qedela ukufakwa ngokufaka izinhlangothi ezisele.
Uhlaka lokukhweza olungaphezulu lunobubanzi obanele bokufaka umshayeli we-LED, okufanele ubekwe maphakathi nephaneli ukuze kutholakale ukushabalaliswa okuhle kokushisa.
Izinto ezifakiwe ku-Surface Mount Frame Kit:
| Izinto | I-PL-SMK3030 | I-PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | I-PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
| Ubukhulu Bohlaka | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
|
Uhlaka A | L302 mm X 2 ama-pcs | L302mm X 2 ama-pcs | L602 mm X 2 ama-pcs | L622mm X 2 ama-pcs | L1202mm X 2 ama-pcs | L1202 mm X 2 ama-pcs | |
|
Uhlaka B | L305 mm X 2 ama-pcs | L305 mm X 2 ama-pcs | L605mm X 2 ama-pcs | L625 mm X 2 ama-pcs | L305mm X 2 ama-pcs | L605mm X 2 ama-pcs | |
![]() | Ama-X 8 ama-pcs | ||||||
![]() | X 4 ama-pcs | Ama-pcs angu-X angu-6 | |||||
Ikhithi Yokufaka Uphahla:
Ikhithi yokufaka ophahleni iklanyelwe ngokukhethekile, enye indlela yokufaka izibani zephaneli ze-SGSLight TLP ze-LED ezindaweni ezingenayo igridi yophahla olulengisiwe, njengebhodi le-plasterboard noma ophahleni lwekhonkrithi noma udonga. Ilungele amahhovisi, izikole, izibhedlela njll. lapho ukufakwa okuvaliwe kungenzeki khona.
Okokuqala faka iziqeshana ophahleni/odongeni, kanye neziqeshana ezihambisanayo nephaneli ye-LED. Bese uhlanganisa iziqeshana. Ekugcineni qedela ukufakwa ngokubeka idrayivu ye-LED ngemuva kwephaneli ye-LED.
Izinto ezifakiwe kuma-Ceiling Mount Kits:
| Izinto | I-PL-SMC4 | I-PL-SMC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Iziqeshana zaseNtwasahlobo:
Iziqeshana zentwasahlobo zisetshenziselwa ukufaka iphaneli ye-LED ophahleni lwe-plasterboard enembobo eqoshiwe. Ilungele amahhovisi, izikole, izibhedlela njll. lapho ukufakwa okuvalekile kungenzeki khona.
Okokuqala faka iziqeshana zesipilingi kuphaneli ye-LED. Iphaneli ye-LED ibe isifakwa emgodini osikiwe wophahla. Ekugcineni qedela ukufakwa ngokulungisa indawo yephaneli ye-LED bese uqinisekisa ukuthi ukufakwa kuqinile futhi kuphephile.
Izinto ezifakiwe:
| Izinto | I-PL-RSC4 | I-PL-RSC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||

Isibani Sesitolo Sephaneli Ye-LED (eBelgium)

Iphaneli Ehlanganisiwe Ye-LED Ekilasini (e-UK)

Iphaneli ye-LED engu-60×60 efulethini (e-USA)

Iphaneli ye-LED eKliniki (e-UK)



























