Izigaba zemikhiqizo
1. UmkhiqizoIziciof Isibani sephaneli ye-Skylight ye-LED yokwenziwa.
•Sebenzisa ama-chips e-LED e-SMD2835 ngeukukhanya okungcono. Ukukhanya okufanayo, umphumela wokuhlobisa ongcono.
• Osayizi abahlukene beisibani esingaphambili sokwenziwaIsibani sephaneli se-LED sezinketho zakho. futhi singakwazi ukwenza ngokwezifiso usayizi.
• Ukukhanya kweisibani esingaphambili sokwenziwaisibani singabakuyafiphala, futhiumbalaizinga lokushisa linezinketho ezingu-6000K noma 2700K-5500K.
•Kuvaliwe futhi kumiswe okwesikhashanaukuze kube lula ukufaka.
•Isibani se-LED esikhanyayo esibonakalayo sisekela ukulawula ukushintsha/ukulawula i-Tuya/ukulawula i-Zigbee.
2. Imininingwane Yomkhiqizo:
| Inombolo Yemodeli | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | I-PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Usayizi(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| Ukusika Imbobo(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 2835 | ||||
| Izinga lokushisa lombala (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| LukukhanyaUkusebenza kahle (lm/w) | 100lm/w | ||||
| UmsebeAi-ngle (izinga) | 45° | ||||
| I-CRI | 90Ra | ||||
| OkokufakaVi-oltage | AC85V - 265V | ||||
| UkusebenzaEindawo | Iindlu yangasese | ||||
| Izinto zokwakhaBi-ody | I-Aluminium | ||||
| Umbala Wohlaka lwe-RAL | Okumhlophe okumsulwa | ||||
| I-IPRukuhlafuna | IP40 | ||||
| UkusebenzaTumbuso | -20°~65° | ||||
| Indlela Yokulawula | Shintsha/Tuya/Zigbee | ||||
| Ukufakwa | Kuboshwe/Kumiswe okwesikhashana | ||||
| Iwaranti | 2 Iminyaka | ||||
3. Isibani Sephaneli Yesibhakabhaka Sokwenziwa Izithombe:













